Microscopios Biológicos "KYOWA" |
|||
| Serie Medilux-12 | |||
Modelos: |
Estativo | Mandos
de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial de cojinetes a bolas de alta precisión.
Carrera del macro 21 mm. Precisión del micro 0,002 mm. Mando de tensión para evitar que
sufra la cremallera. Soporte del condensador con desplazamiento vertical por piñón y cremallera. Carrera 20 mm. Platina mecánica rectangular 125 mm. x 146 mm. con nonius. Desplazamiento 75 mm. x 50 mm. mediante mandos en un eje coaxial vertical. |
|
| Cabezal | Binocular,
inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm.
Corrección de dioptrías, para modelos 82-493D y 82-483D. Triocular, inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm. Dos posiciones de prisma 1) 100% para observación y 2) 20% para observación y 80% para fotografía. Corrección de dioptrías, para modelos 83-493D y 83-483D. |
||
| Revólver Portaobjetivos | Quíntuple de cojinetes a bolas de alta precisión. | ||
| Sistema de iluminación | Köehler con lámpara halógena de 6V 20W y regulador de intensidad. | ||
| Condensador | Abbe
A.N. 1,25 con diafragma iris y anillo portafiltro, para 83-483D y 82-483D. Acromático A.N.1,30 con diafragma iris y anillo portafiltros, para 83-493D y 82-493D. |
||
| Filtro | Azul de 45mm Ø. | ||
| Objetivos "TC" normas DIN 45mm |
Planoacromáticos
(83-493D y 82-493D) TC-PL4x/0.10 TC-PL10x/0.25 TC-PLS40x/0.65, retráctil TC-PLS100x/1.25, retráctil e inmersión |
Semi-planoacromáticos
(83-483D y 82-483D) TC-A4x/0.10 TC-A10x/0.25 TC-AS40x/0.65, retráctil TC-AS100x/1.25, retráctil e inmersión |
|
| Oculares "TC" | Pareja de oculares WH10x de gran campo (nº campo 18). | ||
| Accesorios | Funda de plástico, botellín de aceite de inmersión, manual de instrucciones en castellano. | ||
| Serie Unilux-12 | |||
|
Modelos: |
Estativo | Mandos
de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial de cojinetes a bolas de alta precisión.
Carrera del macro 21 mm. Precisión del micro 0,002 mm. Mando de tensión para evitar que
sufra la cremallera. Soporte del condensador con desplazamiento vertical por piñón y cremallera. Carrera 20 mm. Platina mecánica rectangular 125 mm. x 146 mm. con nonius. Desplazamiento 75 mm. x 50 mm. mediante mandos en un eje coaxial vertical. |
|
| Cabezal | Binocular,
inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm.
Corrección de dioptrías, para modelo 82-288D. Triocular, inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm. Dos posiciones de prisma 1) 100% para observación y 2) 20% para observación y 80% para fotografía. Corrección de dioptrías, para modelo 83-288D. |
||
| Revólver Portaobjetivos | Cuádruple de cojinetes a bolas de alta precisión. | ||
| Sistema de iluminación | Crítica con lámpara halógena de 6V 20W y regulador de intensidad. | ||
| Condensador | Abbe A.N. 1,25 con diafragma iris y anillo portafiltro. | ||
| Filtro | Azul de 32,8mm Ø. | ||
| Objetivos "TC" normas DIN 45mm |
Semi-planoacromáticos TC-A4x/0.10 TC-A10x/0.25 TC-AS40x/0.65, retráctil TC-AS100x/1.25, retráctil e inmersión |
||
| Oculares "TC" | Pareja de oculares WH10x de gran campo (nº campo 18). | ||
| Accesorios | Funda de plástico, botellín de aceite de inmersión, manual de instrucciones en castellano. | ||
| Serie Biolux-12 | |||
|
Modelos: |
Estativo | Mandos
de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial de cojinetes a bolas de alta precisión.
Carrera del macro 15 mm. Soporte del condensador con desplazamiento vertical en espiral. Platina mecánica rectangular 120 mm. x 130 mm. con nonius. Carro móvil de desplazamiento 75 mm. x 30 mm. mediante mandos en un eje coaxial vertical (modelo 42-500D). |
|
| Cabezal | Binocular,
inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm.
Corrección de dioptrías, para modelo 42-500D. Monocular, inclinado 45º, giratorio 360º, para modelo 41-400D. |
||
| Revólver Portaobjetivos | Cuádruple. | ||
| Sistema de iluminación | Crítica con lámpara de tungsteno de 220V 20W. | ||
| Condensador | Abbe A.N. 1,25 con diafragma iris y anillo portafiltro. | ||
| Filtro | Azul de 32,8mm Ø. | ||
| Objetivos "DS" normas DIN 45mm |
Semi-planoacromáticos DS-A4x/0.10 DS-A10x/0.25 DS-AS40x/0.65, retráctil DS-AS100x/1.25, retráctil e inmersión |
||
| Oculares "TC" | Pareja de oculares WH10x de gran campo (nº campo 18). | ||
| Accesorios | Funda de plástico, botellín de aceite de inmersión, manual de instrucciones en castellano. | ||
| Serie Medilux-20 | ||||||||||||||||||||
Modelos: |
Estativo | Mandos de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial de
cojinetes a bolas de alta precisión. Ajuste de tensión y ajuste de elevación máxima de la platina. Soporte del condensador con desplazamiento vertical por piñón y cremallera. Platina mecánica rectangular 160 mm. x 140 mm. con nonius. Desplazamiento 75 mm. x 50 mm. mediante mandos en un eje coaxial vertical. |
||||||||||||||||||
| Cabezal | Binocular, inclinado 30º. Ajuste de la
distancia interpupilar entre 55 mm. y 75 mm. Corrección de dioptrías en el portaocular
izquierdo, para modelo 82-483B. Triocular, inclinado 30º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 55 mm. y 75 mm. Corrección de dioptrías en el portaocular izquierdo. Foto tubo vertical para documentación. Para modelo 83-483T. |
|||||||||||||||||||
| Revólver Portaobjetivos |
Cuádruple invertido. | |||||||||||||||||||
| Sistema de iluminación |
Crítica con lámpara halógena de 6V 20W. Intensidad regulable. Diafragma de campo precentrado. | |||||||||||||||||||
| Condensador | Abbe de doble lente y A.N. 1,25 con diafragma iris y anillo portafiltro. Dispositivo de centrado. | |||||||||||||||||||
| Filtro | Azul de 32,8mm Ø. | |||||||||||||||||||
| Objetivos "TC" normas DIN 45mm |
Semi-planoacromáticos TC-A4x/0.10 TC-A10x/0.25 TC-AS40x/0.65, retráctil TC-AS100x/1.25, retráctil e inmersión |
|||||||||||||||||||
| Oculares "TC" | Pareja de oculares WHE10x de gran campo (nº campo 18). | |||||||||||||||||||
| Accesorios | Funda de plástico, botellín de aceite de inmersión, manual de instrucciones en castellano. | |||||||||||||||||||
Microscopios Metalográficos "KYOWA" |
||||||||||||||||||||
| Serie ME-LUX2 (Nueva versión) | ||||||||||||||||||||
Modelos: |
Estativo | Mandos
de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial de cojinetes a bolas de alta precisión.
Carrera del macro 17 mm y del micro 1,4 mm. Soporte del condensador con desplazamiento por piñón y cremallera (modelo ME-LUX 3L). Platina mecánica rectangular 165 mm. x 138 mm. con nonius. Carro móvil de desplazamiento 75 mm. x 30 mm. mediante mandos en un eje coaxial vertical. |
||||||||||||||||||
| Cabezal | Triocular, inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm. Dos posiciones de prisma 1) 100% para observación y 2) 20% para observación y 80% para fotografía. Corrección de dioptrías. | |||||||||||||||||||
| Revólver Portaobjetivos | Quíntuple de cojinetes a bolas de alta precisión. | |||||||||||||||||||
| Sistema de iluminación | Incidente, tipo
Köehler con lámpara halógena 6V 20W y regulador de intensidad. Diafragmas de campo e
iris integrados y ranura portafiltros (ME-LUX2-3). Incidente y transmitida, tipo Köehler con lámpara halógena 6V 20W y regulador de intensidad. Diafragmas de campo e iris integrados y ranura portafiltros (ME-LUX2-3L). |
|||||||||||||||||||
| Condensador | Abbe A.N. 1,25 con diafragma iris y anillo portafiltros (modelo ME-LUX 3L). | |||||||||||||||||||
| Filtros | Verde y amarillo (modelo ME-LUX 3) y verde amarillo y azul (modelo ME-LUX 3L). | |||||||||||||||||||
| Objetivos acromáticos multitratados | Semi-planoacromáticos MS-A5x/0.10 MS-A10x/0.25 MS-AS20x/0.40, retráctil MS-AS40x/0.65, retráctil |
|||||||||||||||||||
| Oculares | Pareja de oculares KWF10x de gran campo (nº campo 18). | |||||||||||||||||||
| Accesorios | Funda de plástico, manual de instrucciones en castellano, portaobjetos metálico negro. | |||||||||||||||||||
| Serie ME-LUX2 (Platina invertida) | ||||||||||||||||||||
|
Modelo: |
Longitud mecánica del tubo | 160mm | ||||||||||||||||||
| Estativo | Invertido y de gran robustez. | |||||||||||||||||||
| Portaobjetivos | Cuádruple, con cojinetes a bolas de alta precisión | |||||||||||||||||||
| Mecanismo de enfoque | Mandos de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial con rango de recorrido de 12mm para ambos. Precisión del micro 0,01mm. | |||||||||||||||||||
| Platina | Rectangular de 180mm x 150mm con mandos de movimiento X/Y en eje coaxial. Rango de desplazamiento 30mm x30mm. Nonius integrado y pinza de sujeción de muestras. | |||||||||||||||||||
| Cabezal | Triocular, inclinado 45°, con distancia interpupilar regulable entre 54mm y 74mm y anillo de ajuste de dioptrías en tubos portaoculares. Espejo divisor interno para observación visual y fotografía/vídeo. | |||||||||||||||||||
| Sistema de iluminación | Sistema integrado de iluminación incidente con lámpara halógena 6V 20W, diafragmas iris y de campo. | |||||||||||||||||||
| Equipo óptico | Oculares | Pareja de oculares WHE10x de gran campo (18) | ||||||||||||||||||
| Objetivos | Cuatro objetivos Planoacromáticos, normas DIN 45mm con tratamiento de multicapas: M-Plan 5x/0.10, M-Plan 10x/0.25, M-Plan 40x/0.65 retráctil y M-Plan 100x/1.25 seco y retráctil, | |||||||||||||||||||
| Aumentos | 50x a 1000x estándar. | |||||||||||||||||||
| Accesorios estándar | Dos placas auxiliares con orificios de 12 y 20mm Ø, dos filtros de contraste verde y amarillo, pinza de sujeción de muestras, funda de plástico, bombilla de recambio y manual de instrucciones. | |||||||||||||||||||
Microscopios de Polarización "KYOWA" |
||||||||||||||||||||
| Series ME-POL2 y BIO-POL2 (Nuevas versiones) | ||||||||||||||||||||
![]() Modelos: |
Estativo | Mandos
de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial de cojinetes a bolas de alta precisión.
Carrera del macro 17 mm y del micro 1,4 mm. Soporte del condensador con desplazamiento vertical por piñón y cremallera. Platina circular de 150 mm Ø, graduada en divisiones de 1°. |
||||||||||||||||||
| Cabezal | Binocular,
inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm.
Corrección de dioptrías. Triocular, inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm. Dos posiciones de prisma 1) 100% para observación y 2) 20% para observación y 80% para fotografía. Corrección de dioptrías. |
|||||||||||||||||||
| Revólver Portaobjetivos | Cuádruple de cojinetes a bolas de alta precisión. | |||||||||||||||||||
| Sistema de iluminación | Incidente tipo Köehler con lámpara halógena 6V 20W y regulador de intensidad. Diafragmas de campo e iris integrados y ranura portafiltros. Transmitida con lámpara halógena 6V 20W y regulador de intensidad. Interruptor de selección de tipo de iluminación. | |||||||||||||||||||
| Condensador | Condensador/Polarizador de Abbe A.N. 1,25 con diafragma iris. | |||||||||||||||||||
| Dispositivo intermedio de polarización | Aumento 1,2x. Analizador basculante. Lente de Bertrand integrada para observaciones conoscópicas. Ranura para placas de compensación normas DIN. | |||||||||||||||||||
| Placas de compensación | Placas de compensación de primer orden y 1/4 de longitud de onda. | |||||||||||||||||||
| Objetivos acromáticos multitratados | Semi-planoacromáticos PO-M4x/0.10 PO-M10x/0.25 PO-MS40x/0.65, retráctil |
|||||||||||||||||||
| Oculares | Pareja de oculares EWF10x de gran campo, uno de ellos con retículo en cruz. | |||||||||||||||||||
| Accesorios | Funda de plástico, manual de instrucciones en castellano. | |||||||||||||||||||
![]() Modelos: |
Estativo | Mandos
de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial de cojinetes a bolas de alta precisión.
Carrera del macro 17 mm y del micro 1,4 mm. Soporte del condensador con desplazamiento vertical por piñón y cremallera. Platina circular de 150 mm Ø, graduada en divisiones de 1°. |
||||||||||||||||||
| Cabezal | Monocular,
inclinado 45°. Binocular, inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm. Corrección de dioptrías. Triocular, inclinado 45º, giratorio 360º. Ajuste de la distancia interpupilar entre 54 mm. y 74 mm. Dos posiciones de prisma 1) 100% para observación y 2) 20% para observación y 80% para fotografía. Corrección de dioptrías. |
|||||||||||||||||||
| Revólver Portaobjetivos | Cuádruple de cojinetes a bolas de alta precisión. | |||||||||||||||||||
| Sistema de iluminación | Transmitida, con lámpara halógena 6V 20W y regulador de intensidad. | |||||||||||||||||||
| Condensador | Condensador/Polarizador de Abbe A.N. 1,25 con diafragma iris. | |||||||||||||||||||
| Dispositivo intermedio de polarización | Aumento 1,2x. Analizador basculante. Lente de Bertrand integrada para observaciones conoscópicas. Ranura para placas de compensación normas DIN. | |||||||||||||||||||
| Placas de compensación | Placas de compensación de primer orden y 1/4 de longitud de onda. | |||||||||||||||||||
| Objetivos acromáticos multitratados | Semi-planoacromáticos PO-A4x/0.10 PO-A10x/0.25 PO-AS40x/0.65, retráctil |
|||||||||||||||||||
| Oculares | Pareja de oculares EWF10x de gran campo, uno de ellos con retículo en cruz (en modelos BIO-POL2-B y BIO-POL2-T. Ocular EWF10x de gran campo con retículo en cruz en modelo BIO-POL2-M. | |||||||||||||||||||
| Accesorios | Funda de plástico, manual de instrucciones en castellano. | |||||||||||||||||||
Microscopios Biológicos para Estudiante "KYOWA" |
||||||||||||||||||||
| Modelo K L J-II 202 | ||||||||||||||||||||
|
|
Estativo | Mandos de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial de cojinetes a bolas de alta precisión. Platina con pinzas de sujeción (carro móvil opcional) | ||||||||||||||||||
| Cabezal | Monocular, inclinado 45°. | |||||||||||||||||||
| Revólver Portaobjetivos | Cuádruple. | |||||||||||||||||||
| Sistema de iluminación | Transmitida, con lámpara tungsteno 220V 30W. | |||||||||||||||||||
| Condensador | Condensador de Abbe A.N. 1,25. | |||||||||||||||||||
| Objetivos acromáticos | A4x/0.10, A10x/0.25, AS40x/0.65 (retráctil) y AS100x/1.25 (retráctil / inmersión en aceite) | |||||||||||||||||||
| Ocular | Ocular WF10x | |||||||||||||||||||
| Accesorios | Funda de plástico, manual de instrucciones en castellano. | |||||||||||||||||||
| Modelo K L J-II 101 | ||||||||||||||||||||
|
|
Estativo | Mandos de enfoque macro y micrométrico en eje coaxial de cojinetes a bolas de alta precisión. Platina con pinzas de sujeción (carro móvil opcional) | ||||||||||||||||||
| Cabezal | Monocular, inclinado 45°. | |||||||||||||||||||
| Revólver Portaobjetivos | Triple. | |||||||||||||||||||
| Sistema de iluminación | Transmitida, con lámpara tungsteno 220V 20W. | |||||||||||||||||||
| Condensador | Condensador A.N. 0.65. | |||||||||||||||||||
| Objetivos acromáticos | A4x/0.10, A10x/0.25, AS40x/0.65 (retráctil). | |||||||||||||||||||
| Ocular | Ocular WF10x | |||||||||||||||||||
| Accesorios | Funda de plástico, manual de instrucciones en castellano. | |||||||||||||||||||
| Modelo K L-2 | ||||||||||||||||||||
|
|
Estativo | Mando de enfoque macrométrico. Platina con pinzas de sujeción (carro móvil opcional) | ||||||||||||||||||
| Cabezal | Monocular, inclinado 45°. | |||||||||||||||||||
| Revólver Portaobjetivos | Triple. | |||||||||||||||||||
| Sistema de iluminación | Transmitida, por espejo. Iluminación por lámpara de tungsteno opcional. | |||||||||||||||||||
| Objetivos acromáticos | A4x/0.10, A10x/0.25, AS40x/0.65 (retráctil). | |||||||||||||||||||
| Ocular | Ocular 10x y 15x. | |||||||||||||||||||
| Accesorios | Funda de plástico, manual de instrucciones en castellano. | |||||||||||||||||||
Microscopios Estereoscópicos "KYOWA" |
||||||||||||||||||||
| Series SDZ, SZM y SD | ||||||||||||||||||||
Modelo: |
|
|||||||||||||||||||
|
Modelo: |
|
|||||||||||||||||||
Modelo: * SDZ-PL-HL, binocular (NOVEDAD) |
|
|||||||||||||||||||
Modelo:
|
|
|||||||||||||||||||
|
Modelo: * SZM-PL-HL, binocular (NOVEDAD)
|
|
|||||||||||||||||||
|
Modelo:
|
|
|||||||||||||||||||
|
Modelos:
|
|
|||||||||||||||||||
Modelos:
|
|
|||||||||||||||||||
| Series SZF y SDF (Nuevos Modelos) | ||||||||||||||||||||
| MODELO SZF-AL: Cabezal binocular. Objetivo Zoom 0,75~3,4x. Oculares 10x. Enfoque macrométrico. Iluminación incidente/transmitida 6V 20W. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SZF-PE: Cabezal binocular. Objetivo Zoom 0,75~3,4x. Oculares 10x. Enfoque macrométrico. Iluminación opcional. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SDF-AL-24: Cabezal binocular. Objetivo 2x y 4x. Oculares 10x. Enfoque macrométrico. Iluminación incidente 6V 15W y transmitida 6V 20W. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SDF-AL-13: Cabezal binocular. Objetivo 1x y 3x. Oculares 10x. Enfoque macrométrico. Iluminación incidente 6V 15W y transmitida 6V 20W. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SDF-AS-24:Cabezal binocular. Objetivo 2x y 4x. Oculares 10x. Enfoque macrométrico. Iluminación incidente 6V 15W. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SDF-AS-13:Cabezal binocular. Objetivo 1x y 3x. Oculares 10x. Enfoque macrométrico. Iluminación incidente 6V 15W. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SDF-AP-24:Cabezal binocular. Objetivo 2x y 4x. Oculares 10x. Enfoque macrométrico. Iluminación opcional. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SDF-AP-13:Cabezal binocular. Objetivo 1x y 3x. Oculares 10x. Enfoque macrométrico. Iluminación opcional. | ||||||||||||||||||||
|
Modelo SDF-AP-24
|
Modelo SDF-AL-24 |
|||||||||||||||||||
| Series US (Nuevos Modelos) | ||||||||||||||||||||
| Las series US es una combinación de cabezal de microscopio estereoscópico con soporte de brazos en cruz. Estos equipos son ideales para la observación de muestras de gran tamaño. Los sistemas de iluminación son opcionales (fluorescente anular, fibra óptica, halógeno externo...). | ||||||||||||||||||||
| MODELO SDZ-TR-US: Cabezal triocular, objetivo Zoom 0,7~4,5x. Oculares 10x. Soporte en cruz KYOWA US-2. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SDZ-US: Cabezal binocular, objetivo Zoom 0,7~4,5x. Oculares 10x. Soporte en cruz KYOWA US-2. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SZM-US: Cabezal binocular, objetivo Zoom 0,6~3x. Oculares 10x. Soporte en cruz KYOWA US-2. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SZF-US: Cabezal binocular, objetivo Zoom 0,75~3,4x. Soporte en cruz KYOWA US-2. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SD-US-24: Cabezal binocular, objetivo doble 2x y 4x. Soporte en cruz KYOWA US-2. | ||||||||||||||||||||
| MODELO SD-US-13: Cabezal binocular, objetivo doble 1x y 3x. Soporte en cruz KYOWA US-2. | ||||||||||||||||||||
|
SOPORTE KYOWA US-2
|
||||||||||||||||||||
| Nueva cámara digital KYOWA modelo TV-2010 USB | ||||||||||||||||||||
|
CCD de ¼ de pulgada. Resolución fotográfica de 640x480 píxeles. Transmisión máxima de 12,5 cuadros / segundo. 310.000 píxeles efectivos. Adaptación a microscopio por rosca “C”. Conexión a ordenador por puerto USB (cable de 1,8 metros). Con software de instalación y software de análisis USB DIGITAL SCALE. Requisitos mínimos del sistema: Sistema operativo Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000. CPU Pentium 200MHz o superior. Memoria RAM 32MB(mínimo) 64 MB(recomendado). Disco duro 2 GB o superior. Resolución de pantalla 640x480 o superior. Manuales en inglés. Manual de calibración en castellano. |
||||||||||||||||||||
|
CÁMARA KYOWA TV-2010 USB
|
||||||||||||||||||||
Página actualizada en Enero 2003 Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso |
||||||||||||||||||||